The Cleveland Fusion is a women's professional American football team based in Cleveland, Ohio, United States. They play in the Women's Football Alliance. The Fusion played in the National Women's Football Association from their inception in 2002 until 2008. Home games are played at Mustang Stadium at Maple Heights High School.
The team used to play at Bedford High School's Bearcat Stadium, as well as at Byers Field in Parma, Ohio. A number of players have been drawn from Cleveland-area colleges, including Case Western Reserve University.
T.J. Monachino took over the team before the 2017 season.
Multiple organizations have praised the Fusion for promoting gay pride and breaking down .
Quarterbacks
Running backs
Wide receivers
Tight ends
| Offensive & Defensive Line
Linebackers
| Defensive backs
Kickers
| Injured Reserve
Exempt List
Practice squad
| |||
| April 18 | Kentucky Karma | Home | 38–14 |
| April 25 | Pittsburgh Force | Home | 28–34 |
| May 9 | Columbus Comets | Away | Lost 12–30 |
| May 16 | Kentucky Karma | Away | Lost 12–20 |
| May 30 | Pittsburgh Force | Away | Won 34–16 |
| June 6 | Columbus Comets | Home | Lost 7–20 |
| June 13 | Cincinnati Sizzle | Home | Won 36–18 |
| June 27 | Cincinnati Sizzle | Away | Won 48–14 |
| April 10 | Toledo Reign | Away | Won 18–7 |
| April 17 | Kentucky Karma | Away | Won 54–6 |
| April 24 | Pittsburgh Force | Home | Won 60–3 |
| May 1 | Detroit Dark Angels | Home | Won 39–12 |
| May 8 | West Michigan Mayhem | Away | Lost 0–55 |
| May 15 | Toledo Reign | Home | Won 62–0 |
| June 5 | Detroit Dark Angels | Away | Won 34–14 |
| June 19 | West Michigan Mayhem | Home | Lost 14–66 |
| June 26 | St. Louis Slam (National Conference Quarterfinal) | Home | Lost 23–50 |
| April 2 | Columbus Comets | Away | Lost 13–16 |
| April 16 | Pittsburgh Passion | Home | Lost 8–26 |
| April 30 | Erie Illusion | Home | Won 50–0 |
| May 7 | Pittsburgh Force | Away | Won 54–0 |
| May 14 | Columbus Comets | Home | Won 16–6 |
| May 21 | Erie Illusion | Away | Won 50–0 |
| June 4 | Pittsburgh Force | Home | Won 76–0 |
| June 11 | Pittsburgh Passion | Away | Lost 0–42 |
| April 14 | West Michigan Mayhem | Home | Lost 7–23 |
| April 21 | Pittsburgh Force | Home | Won 33–6 |
| April 28 | Detroit Dark Angels | Away | Lost 6–14 |
| May 5 | Pittsburgh Passion | Away | Lost 0–49 |
| May 12 | Pittsburgh Force | Away | Won 14–6 |
| May 19 | Chicago Force | Home | Lost 0–48 |
| June 2 | Columbus Comets | Away | Lost 0–22 |
| June 9 | Detroit Dark Angels | Home | Lost 14–17 |
| April 13 | Derby City Dynamite | Home | Won 44–0 |
| April 20 | Toledo Reign | Away | Won 36–6 |
| April 27 | Derby City Dynamite | Away | Won 40–0 |
| May 4 | Central Maryland | Home | Won 42–0 |
| May 11 | Cincinnati Sizzle | Away | Won 47–6 |
| May 18 | Toledo Reign | Home | Won 50–0 |
| June 1 | Cincinnati Sizzle | Home | Won 55–6 |
| June 8 | Central Maryland | Away | Won 48–0 |
| April 5 | Columbus Comets | Home | Won 27–7 |
| April 19 | Boston Militia | Away | Lost 7–47 |
| April 26 | Indy Crash | Home | Won 7–0 |
| May 3 | Boston Militia | Home | Lost 7–48 |
| May 10 | Cincinnati Sizzle | Away | Won 71–0 |
| May 17 | Toledo Reign | Away | Won 46–0 |
| May 31 | Columbus Comets | Away | Won 23–12 |
| June 7 | West Michigan Mayhem | Home | Won 33–8 |
| April 11 | Central Maryland Seahawks | Away | Won 35–0 |
| April 18 | Columbus Comets | Home | Won 49–0 |
| April 25 | Indy Crash | Home | Won 35–0 |
| May 9 | Columbus Comets | Away | Won 47–6 |
| May 16 | Boston Renegades | Home | Lost 20–24 |
| May 30 | Detroit Dark Angels | Away | Won 35–0 |
| June 6 | DC Divas | Away | Lost 7–27 |
| June 13 | West Michigan Mayhem | Home | Won 42–12 |
==Logos==
|
|